Description
ANÁLISIS
|
|
Composición
|
Resultados
|
Ácido Algínico | 14 g/L |
Nitrógeno (N) | 95g/L |
Fósforo (P2O5) | 35g/L |
Potasio (K2O) | 60 g/L |
Cu+Fe+Mn+Zn | 40 g/L |
Cobre (Cu) | 8 g/L |
Hierro (Fe) | 16 g/L |
Manganeso (Mn) | 4 g/L |
Zinc (Zn) | 12 g/L |
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
|
|
Cultivos
|
Dosis
|
Arroz | 1.5-2 L/Ha |
Papa, cebolla, otros tubérculos, bulbos y raíces comestibles | 1.5 – 2 L/Ha |
Vegetales: Ají, Pimientos, Tomate, Tabaco | 1.5-2 L/Ha |
Hortalizas de hoja | 0.5 – 1 L/Ha |
Piña | 1.5 – 2 L/Ha |
Banano y Plátano | 1.5 – 2 L/Ha |
Árboles frutales: Mango, Aguacate, Cítricos, Café, Cacao | 2 – 3 L/Ha |
Caña de Azúcar | 1 – 2 L/Ha |
Ornamentales y flores de corte | 1 – 2 L/Ha |
RECOMENDACIONES GENERALES
|
|
Usarlo inmediatamente después de mezclar El pH de la solución de aplicación debe estar entre 6-7; se recomienda utilizar reguladores de pH y adherentes para mayor efectividad
En caso de duda consulte con un ingeniero Agrónomo de COMESA Almacenarlo fuera de la exposición directa del sol y preferiblemente en un lugar seco, fresco y ventilado Mantener y almacenar fuera del alcance de los niños y alejado de la comida |