Description
ANÁLISIS
|
|
Composición
|
P/P
|
Extracto de Algas Sargassum | 5% |
Oligosacáridos de Quitosano | 1% |
Nitrógeno (N) + Fósforo (P2O5) + Potasio (K2O5) | ≥ 5% |
Materia Orgánica | 45% |
CULTIVOS
|
|
Nombre Común
|
Dosis/Aplicación
|
Arroz | 40 a 110 kg/ha (6 a 15 lb/tarea)
60 a 160 kg/ha (8 a 22 lb/tarea) |
Papa, cebolla, zanahoria, otros tubérculos y raíces comestibles | 105-160 kg/ha (15-22 lb/tarea) |
Ají, pimientos, tomate, berenjenas, vegetales orientales, tabaco | 80-160 kg/ha (11-22 lb/tarea) |
Vegetales de hoja | 50-70 kg/ha (8-9 lb/tarea) |
Piña | 160-320 kg/ha (22-44 lb/tarea) |
Banano y Plátano | 60-120 kg/ha 1-2 oz/planta |
Árboles frutales: Mango, aguacate, cítricos, café, cacao | 100-200 kg/ha |
Frutales en vivero | 4 -6 g/planta |
RECOMENDACIONES GENERALES
|
|
Almacenarlo fuera de la exposición directa del sol y preferiblemente en un lugar seco, fresco y ventilado. Mantener y almacenar fuera del alcance de los niños y alejado de la comida
Toda la información contenida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El fabricante garantiza que la composición y las características fisicoquímicas de este producto, corresponden a las descritas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas |