Description
|
ANÁLISIS
|
|
|
Composición
|
Resultados
|
| Materia Orgánica | 35-40% |
| Ácido Algínico | 15 % |
| Potasio (K2O) | 17% |
|
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN FOLIAR
|
|
|
Cultivos
|
Dosis/ aplicaión
|
| Arroz | 300 g/Ha |
| Papa, cebolla, otros tubérculos y raíces comestibles | 500 g/Ha |
| Ají, pimientos, tomate, berenjenas, vegetales orientales | 300-500g/Ha |
| Vegetales de hoja | 200 – 250 g/Ha |
| Plántulas en vivero | 2 – 4 g/L de agua |
| Piña | 500g – 1 Kg/Ha |
| Banano y Plátano | 300-500g/Ha |
| Árboles frutales: Mango, aguacate, café, cítricos | 500g – 1 kg/Ha |






