Description
|
ANÁLISIS
|
|
|
Composición
|
%P/P
|
| Materia Orgánica | 10% |
| Ácido Húmico | 5% |
| CaO | 10% |
| MgO | 10% |
| Fe | 5% |
|
CULTIVOS
|
|
|
Nombre Común
|
Dosis/Aplicación
|
| Arroz | 80 – 100 Kg/Ha (1 funda/ 4 a 5 tareas) |
| Papa, cebolla, zanahoria, otros tubérculos y raíces comestibles | 100 – 120 Kg/Ha (1 funda/3 a 4 tareas) |
| Ají, pimientos, tomate, berenjenas, vegetales orientales, tabaco | 100 a 150 Kg/Ha (1 funda/ 2.5 a 3 tareas) |
| Vegetales de hoja | 50 – 60 Kg/Ha (1 funda/ 7 a 8 tareas) |
| Piña | 200 Kg/Ha (1 funda/ tarea) |
| Banano y Plátano | 100 – 120 Kg/Ha (1.5 – 2 Oz/planta) |
| Árboles frutales: Mango, aguacate, cítricos, café, cacao | 100-200 Kg/Ha |
| Frutales en vivero | 80 – 100 Kg/Ha |





